| VARIAN WARNA
Honda All New BR-V tersedia dalam 4 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Honda All New BR-V
S MT | Rp. 320.500.000 |
E MT | Rp. 334.700.000 |
E CVT | Rp. 345.000.000 |
E N7X Edition CVT | Rp. 346.900.000 |
PRES CVT | Rp. 369.100.000 |
PRES N7X Edition CVT | Rp. 371.000.000 |
PRES with Honda Sensing CVT |
Rp. 389.100.000 |
PRES with Honda Sensing N7X Edition CVT |
Rp. 391.000.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1497 cc |
Tenaga | 121 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 145 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 42 L |
Panjang | 4456 mm |
Lebar | 1735 mm |
Tinggi | 1666 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2662 mm |
Jarak pijak roda depan | 1500 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1500 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 205/55 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Me
Mudah sekali untuk menemukan saya, anda bisa datang langsung ke dealer / showroom, atau anda cukup klik beberapa menu tombol untuk interaksi dengan saya.
Consultation
Telp : 0859-5529-6662
Whatsapp : 0859-5529-6662
Email : dewilingga10@gmail.com
Website : dewihondadenpasar.com
Office
Honda Denpasar Agung
Jl. Hayam Wuruk No. 40, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80233